Vantaghju hardware
●EXIA o EXIB Certificazione a prova di esplosione
● Standby cuntinuu per 8 ore
● Risposta Sensitive è viloci
●Small corpu, facile à purtà
Vantaghju di rendiment
● corpu ABS
●Large capacità batterie lithium
●Full-featured self-test
● schermu culore HD
Disegnu ●Three-prova
●Efficient è sensibule
●Sound and light shock alarm
● Storage di dati
Parametru Oxygen
●Formaldehyde
●Monoxide di carbone
●Clorur di vinile
●L'idrogenu
●Cloru
●Diossidu di carbonu
●Clorur d'idrogenu
● Ammonia
●Idrogenu sulfuru
● Oxidu nitricu
●Diossidu di zolfo
● VOC
●Combustible
●Diossidu di azotu
●Oxidu di etilene
●Altri gasi persunalizati
Alarma à trè livelli di scossa di sonu è luce
Appughjà longu u buttone di cunferma per 2s, u dispusitivu pò autoverificà se u buzzer, u lampu è a vibrazione sò normali.
Hè adattatu per serra agricula, allevamentu di fiori, attellu industriale, laboratoriu, stazione di benzina, stazione di benzina, chimica è farmaceutica, sfruttamentu di petroliu è cusì.
Parametri di misurazione | |||
Scrub di regula | 130 * 65 * 45 mm | ||
Pesu | Circa 0,5 kg | ||
Tempu di risposta | T < 45 s | ||
Modu di indicazione | L'LCD mostra dati in tempu reale è u statu di u sistema, diodu emettitore di luce, sonu, alarme di indicazione di vibrazione, difettu è sottotensione. | ||
Ambiente di travagliu | Temperature - 20 ℃ - 50 ℃;Umidità < 95% RH senza condensazione | ||
Tensione di funziunamentu | DC3.7V (capacità di a batteria di lithium 2000mAh) | ||
Tempu di carica | 6h-8h | ||
Tempu di standby | Più di 8 ore | ||
A vita di u sensoru | 2 anni (secondu l'ambiente d'usu specificu) | ||
O2: Puntu d'alarme | Gamma di misura | Risoluzione | Accuratezza |
Bassu: 19,5% Altu: 23,5% vol | 0-30% vol | 1% lel | < ± 3% FS |
H2S: Puntu d'alarme | Gamma di misura | Risoluzione | Accuratezza |
Bassa: 10 Alta: 20 ppm | 0-100 ppm | 1 ppm | < ± 3% FS |
CO: Puntu d'alarme | Gamma di misura | Risoluzione | Accuratezza |
Bassa: 50 Alta: 200 ppm | 0-1000 ppm | 1 ppm | < ± 3% FS |
CL2: Puntu d'alarme | Gamma di misura | Risoluzione | Accuratezza |
Bassa: 5 Alta: 10 ppm | 0-20 ppm | 0,1 ppm | < ± 3% FS |
NO2: Puntu d'alarme | Gamma di misura | Risoluzione | Accuratezza |
Bassa: 5 Alta: 10 ppm | 0-20 ppm | 1 ppm | < ± 3% FS |
SO2: Puntu d'alarme | Gamma di misura | Risoluzione | Accuratezza |
Bassa: 5 Alta: 10 ppm | 0-20 ppm | 1 ppm | < ± 3% FS |
H2: Puntu d'alarme | Gamma di misura | Risoluzione | Accuratezza |
Bassa: 200 Alta: 500 ppm | 0-1000 ppm | 1 ppm | < ± 3% FS |
NO: Puntu d'alarme | Gamma di misura | Risoluzione | Accuratezza |
Bassa: 50 Alta: 125 ppm | 0-250 ppm | 1 ppm | < ± 3% FS |
HCI:Puntu d'alarma | Gamma di misura | Risoluzione | Accuratezza |
Bassa: 5 Alta: 10 ppm | 0-20 ppm | 1 ppm | < ± 3% FS |
L'altru sensoru di gas | Supporta l'altru sensoru di gas |
Q: Chì sò e caratteristiche principali di u sensoru?
A: Stu pruduttu adopra a prova di esplosione, a lettura immediata cù u screnu LCD, a batteria ricaricabile è a manu cù tippu portable.Segnale stabile, alta precisione, risposta rapida è longa vita di serviziu, faciule da trasportà è longu tempu di standby.Innota chì u sensoru hè utilizatu per a rilevazione di l'aria, è u cliente deve pruvà in l'ambiente di l'applicazione per assicurà chì u sensore risponde à i requisiti.
Q: Chì sò i vantaghji di stu sensoru è altri sensori di gas?
A: Stu sensoru di gas pò misurà parechji paràmetri, è pò persunalizà i paràmetri secondu i vostri bisogni, è pò visualizà dati in tempu reale di parechji paràmetri, chì hè più faciule d'utilizà.
Q: Puderaghju ottene campioni?
A: Iè, avemu materiali in magazzinu per aiutà à ottene i campioni appena pudemu.
Q: Possu sapè a vostra garanzia?
A: Iè, di solitu hè 1 annu, dipende ancu da i tipi di l'aria è a qualità.
Q: Chì hè u tempu di consegna?
A: Di solitu, i beni saranu consegnati in 3-5 ghjorni di travagliu dopu avè ricevutu u vostru pagamentu.Ma dipende di a vostra quantità.